戻る

投げバカ日誌(一言カキコ)

平均ランキング上位20人の方々

順位 名前 平均 点数 回数
1位 わかりません 45.00点 45点 1回
2位 zzz 45.00点 45点 1回
3位 feary 16.00点 16点 1回
4位 はるのひ 15.00点 15点 1回
5位 age 11.00点 11点 1回
6位 jekafow ythudgk 9.00点 9点 1回
7位 Jeannie 8.00点 8点 1回
8位 バンビ 8.00点 8点 1回
9位 鴨鍋45 7.60点 76点 10回
10位 pipi 7.00点 14点 2回
11位 バンビ菅野 6.23点 455点 73回
12位 コロ 6.00点 336点 56回
13位 asako 5.88点 1318点 224回
14位 うさこ 5.66点 1302点 230回
15位 うる3世 5.38点 2681点 498回
16位 GoldenTabs 5.00点 5点 1回
17位 Jack 5.00点 5点 1回
18位 Megami 5.00点 5点 1回
19位 うる3世 5.00点 5点 1回
20位 Py 4.81点 861点 179回

設置サイト様リンク
投げバカ日誌 v1.0 by Ez Club