戻る



コガネもんカードランキング上位20人の方々

順位 名前 コガネもんカード枚数 持ち金
1位 うる3世 275枚 14502500円
2位 梨花 156枚 5299500円
3位 ぽん 152枚 9185600円
4位 バンビ菅野 137枚 13768100円
5位 鴨鍋45 96枚 7032600円
6位 タロさん 65枚 2127900円
7位 ジャンボ岩本 35枚 5760200円
8位 若菜 33枚 7131500円
9位 Py 24枚 200000円
10位 なつ 11枚 0円
11位 みかん 8枚 0円
12位 asako 8枚 50000円
13位 うさこ 6枚 320000円
14位 たこうさ 6枚 1734000円
15位 小笠原道小 5枚 50000円
16位 野田 3枚 750000円
17位 井口 2枚 282500円
18位 hisame 2枚 0円
19位 かあし 1枚 0円
20位 日戸ちえ 1枚 0円

コガネもんカード v1.4 by Ez Club
これは架空のゲームです。本物の金銭のやりとりは発生しません。