戻る



お金持ちランキング上位20人の方々

順位 名前 持ち金 コガネもんカード枚数
1位 うる3世 14502500円 275枚
2位 バンビ菅野 13768100円 137枚
3位 ぽん 9185600円 152枚
4位 若菜 7131500円 33枚
5位 鴨鍋45 7032600円 96枚
6位 ジャンボ岩本 5760200円 35枚
7位 梨花 5299500円 156枚
8位 タロさん 2127900円 65枚
9位 たこうさ 1734000円 6枚
10位 トータス吉本 1219400円 1枚
11位 杉山 1000000円 0枚
12位 rock 799000円 1枚
13位 野田 750000円 3枚
14位 RIKA 616000円 1枚
15位 Mark 469500円 1枚
16位 うさこ 320000円 6枚
17位 みねう 300000円 0枚
18位 井口 282500円 2枚
19位 北の海潮五郎 203000円 0枚
20位 200000円 0枚

コガネもんカード v1.4 by Ez Club
これは架空のゲームです。本物の金銭のやりとりは発生しません。