順位 | 回数 | 名前 | 年齢 | 住所 | 性別 | 日付 |
1 位. | 23点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月21日20時59分 |
1 位. | 23点 | あし | 10代 | 千葉県 | 美少女 | 9月17日19時29分 |
1 位. | 23点 | eri | 10代 | 東京都 | 女性 | 5月13日0時6分 |
2 位. | 22点 | 桃の花。 | お局 | 大阪府 | 女性 | 5月10日22時46分 |
2 位. | 22点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 7月2日16時29分 |
2 位. | 22点 | 茜 | 園児 | 夢の中 | 美少女 | 6月11日22時13分 |
2 位. | 22点 | 茜 | 園児 | 夢の中 | 美少女 | 6月11日22時13分 |
3 位. | 21点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月27日18時28分 |
3 位. | 21点 | ホコタテ | 凡人 | 北海道 | 中性 | 5月4日21時56分 |
4 位. | 20点 | 紅月神ルナ | 小学 | 月 面 | 美少女 | 3月5日22時44分 |
4 位. | 20点 | 紅月神 竜那 | 中学 | 月 面 | 美少女 | 3月26日11時32分 |
5 位. | 19点 | 紅月神ルナ | 小学 | 月 面 | 美少女 | 3月2日22時59分 |
5 位. | 19点 | 広夢 | 20代 | 静岡県 | 男性 | 7月26日14時10分 |
6 位. | 18点 | 桃の花。 | お局 | 大阪府 | デブ | 5月21日20時58分 |
6 位. | 18点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時52分 |
6 位. | 18点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時49分 |
6 位. | 18点 | 亜蓮 | 園児 | 秋田県 | 美少女 | 6月16日21時37分 |
7 位. | 17点 | 紅月神ルナ | 小学 | 月 面 | 美少女 | 3月3日16時7分 |
8 位. | 16点 | 紅月神ルナ | 小学 | 月 面 | 美少女 | 3月3日16時6分 |
8 位. | 16点 | eri | 10代 | 東京都 | 女性 | 5月13日13時51分 |
9 位. | 15点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 6月19日21時27分 |
9 位. | 15点 | シーチキン | 中学 | 水 中 | 中性 | 5月4日0時8分 |
9 位. | 15点 | おしるこ | 30代 | 大阪府 | デブ | 5月3日19時10分 |
10 位. | 13点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時47分 |
11 位. | 12点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 6月1日21時59分 |
11 位. | 12点 | 紅月神ルナ | 小学 | 月 面 | 美少女 | 3月3日16時5分 |
11 位. | 12点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時54分 |
12 位. | 10点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月22日14時35分 |
12 位. | 10点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月11日14時3分 |
12 位. | 10点 | 新快速 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 9月16日12時17分 |
12 位. | 10点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時48分 |
12 位. | 10点 | フラン | 20代 | 富山県 | 女性 | 7月5日1時19分 |
12 位. | 10点 | ぽぽ | 10代 | 神奈川 | 男性 | 11月17日15時46分 |
12 位. | 10点 | mr.x | | −−− | メス | 8月30日13時30分 |
13 位. | 9点 | 新快速 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 7月15日16時22分 |
13 位. | 9点 | 紅月神ルナ | 中学 | 月 面 | 美少女 | 9月15日9時52分 |
14 位. | 7点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 6月7日12時51分 |
14 位. | 7点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月12日15時17分 |
14 位. | 7点 | 紅月神ルナ | 中学 | 月 面 | 美少女 | 3月24日19時24分 |
14 位. | 7点 | 鏡音リン | 10代 | 東京都 | 女性 | 6月11日22時12分 |
14 位. | 7点 | rrr | 小学 | 栃木県 | 男性 | 3月17日8時40分 |
15 位. | 6点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月12日15時16分 |
15 位. | 6点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時55分 |
15 位. | 6点 | もも。 | 浪人 | 宇 宙 | メス | 6月11日22時16分 |
16 位. | 3点 | 桃の花。 | −−− | −−− | −−− | 5月22日14時36分 |
17 位. | 2点 | 紅月神ルナ | 中学 | 月 面 | 美少女 | 3月24日19時25分 |
17 位. | 2点 | 月神ルナ | 小学 | 月 面 | 女性 | 8月18日12時53分 |
17 位. | 2点 | 玉ねぎ | 達人 | 地 底 | 中性 | 5月4日21時55分 |
17 位. | 2点 | あああああ | 10代 | 北海道 | 男性 | 3月19日19時9分 |
18 位. | 1点 | eri | 10代 | 東京都 | 女性 | 5月11日20時40分 |
□ もどる □